El Aeropuerto de Castellón está creciendo y consolidándose para mejorar el Turismo en la provincia de Castellón.
Comenzó con los vuelos regulares a Londres y Bristol (en temporada de Verano) y en la actualidad existen conexiones con el aeropuerto de Otopeni (Bucarest), el aeropuerto de Sofía (Bulgaria), con el aeropuerto de Poznań-Ławica (Polonia).
Además el aeropuerto de Castellón ha recibido vuelos chárter con el turismo senior procedente de Austria, que refuerzan aún más si cabe la actividad del Aeropuerto de Castellón, favorece el turismo en nuestra provincia y ayuda con la desestacionalización al llegar a nuestra provincia fuera de las temporadas fuertes de verano.
La Agència Valenciana del Turisme y un grupo de empresarios buscarán a final de mes un acuerdo para conectar el aeropuerto de Castellón con el de Helsinki, otra posible conexión del aeropuerto de Castellón con Europa.
Las compañías Ryanair y Blue Air son las aerolíneas que permiten estas conexiones regulares y que atraen un elevado número de turistas a nuestra provincia.
LONDRES STANSTED (STN) – 3 vuelos semanales | ||||
Salida de Londres | Llegada a Castellón | Salida de Castellón | Llegada a Londres | |
Martes | 14:15 | 17:40 | 18:10 | 19:45 |
Jueves | 14:15 | 17:40 | 18:10 | 19:45 |
Sábado | 14:15 | 17:40 | 18:10 | 19:45 |
BRISTOL (BRS) – 2 vuelos semanales | ||||
(Temporada Verano – 26/03/2017 a 25/10/2017) | ||||
Salida de Bristol | Llegada a Castellón | Salida de Castellón | Llegada a Bristol | |
Miércoles | 7:00 | 10.20 | 10:50 | 12:10 |
Domingo | 18:05 | 21:25 | 21:55 | 23:25 |
BUCAREST – OTOPENI (OTP) – 2 vuelos semanales | ||||
*1 vuelo adicional los viernes desde el 01/06/2017 al 17/09/2017 | ||||
Salida de Bucarest | Llegada a Castellón | Salida de Castellón | Llegada a Bucarest | |
Miércoles | 7:00 | 9:40 | 10:30 | 14:50 |
*Viernes | 7:00 | 9:40 | 10:30 | 14:50 |
Domingo | 7:00 | 9:40 | 10:30 | 14:50 |
SOFIA (SOF) – 2 vuelos semanales | ||||
Salida de Sofia | Llegada a Castellón | Salida de Castellón | Llegada a Sofia | |
Viernes | 18:00 | 20:10 | 20:35 | 0:40 |
Lunes | 17:30 | 19:40 | 20:05 | 0:10 |
Poznań-Ławica (POZ) – 2 vuelos semanales | ||||
(Temporada Invierno – de 01/11/2017 a 24/03/2018) | ||||
Salida de Poznań | Llegada a Castellón | Salida de Castellón | Llegada a Poznań | |
Miércoles | 13:00 | 16:00 | 16:25 | 19:25 |
Sábado | 13:00 | 16:00 | 16:25 | 19:25 |
Apertura en Benicàssim: Little Fox Street Food, un nuevo con...
El jefe del Consell, Ximo Puig, ha anunciado que durante el ...
Desde el viernes 20 de mayo hasta el 19 de junio de 2022 ofr...
El aeropuerto de Castellón, el Club de Producto Introducing ...
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo los visitantes interactúan con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas, el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Galleta | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
__gads | 0 | 1 año | Google establece esta cookie y se almacena con el nombre dounleclick.com. Esta cookie se utiliza para rastrear cuántas veces los usuarios ven un anuncio en particular, lo que ayuda a medir el éxito de la campaña y a calcular los ingresos generados por la campaña. Estas cookies solo se pueden leer desde el dominio en el que están configuradas, por lo que no rastrearán ningún dato mientras navega por otros sitios. |
_ga | 0 | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones, campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos. |
_gid | 0 | 1 dia | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas, se muestran de forma anónima. |
GPS | 0 | 30 minutos | Youtube establece esta cookie y registra una identificación única para rastrear a los usuarios según su ubicación geográfica. |
Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a brindar una mejor experiencia de usuario a los visitantes.
Galleta | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
_gat | 0 | 1 minuto | Google Universal Analytics instala estas cookies para acelerar la tasa de solicitud y limitar la recopilación de datos en sitios de alto tráfico. |
YSC | 1 | Estas cookies son establecidas por Youtube y se utilizan para rastrear las vistas de videos incrustados. |
Las cookies publicitarias se utilizan para proporcionar a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en los sitios web y recopilan información para proporcionar anuncios personalizados.
Galleta | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
IDE | 1 | 2 años | Utilizado por Google DoubleClick y almacena información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web y cualquier otro anuncio antes de visitar el sitio web. Se utiliza para presentar a los usuarios anuncios que son relevantes para ellos de acuerdo con el perfil del usuario. |
NID | 1 | 6 meses | Esta cookie se utiliza para crear un perfil en función del interés del usuario y mostrar anuncios personalizados a los usuarios. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 1 | 5 meses | Youtube establece esta cookie. Se utiliza para rastrear la información de los videos de YouTube incrustados en un sitio web. |